- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2023-10-11 | 存续 |
工商注册号 | 331003000443392 | 组织机构代码 | MACYF2XJ-2 | |
统一信用代码 | 91331003MACYF2XJ2N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91331003MACYF2XJ2N | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2023-10-11至9999-09-09 | 核准日期 | 2023-12-04 | |
登记机关 | 台州市黄岩区市场监督管理局 | 英文名称 | Taizhou Shunlida Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省台州市黄岩区沙埠镇青瓷村霅溪208号(自主申报) | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装材料及制品销售;机械设备销售;金属材料销售;塑料制品销售;技术进出口;货物进出口;塑料制品制造;印刷专用设备制造;包装专用设备制造;包装专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|